Update | Pair | Close | S | Pivot | R | D | W | Signal |
01-Aug | EUR/USD | 1.2303 | 1.2212 | 1.2293 | 1.2374 | 40% | 50% | Sell |
01-Aug | GBP/USD | 1.5678 | 1.5574 | 1.5678 | 1.5782 | 40% | 20% | Sell |
01-Aug | USD/CHF | 0.9764 | 0.9735 | 0.9769 | 0.9833 | 20% | 40% | Buy |
01-Aug | USD/CAD | 1.0030 | 0.9985 | 1.0025 | 1.0065 | 30% | 40% | Sell |
01-Aug | AUD/USD | 1.0503 | 1.0460 | 1.0509 | 1.0558 | 40% | 60% | Buy |
01-Aug | NZD/USD | 0.8084 | 0.8051 | 0.8094 | 0.8137 | 20% | 65% | Buy |
01-Aug | USD/JPY | 78.11 | 77.88 | 78.14 | 78.42 | 50% | 85% | Sell |
Daily : 1-5 hari
Weekly : 1-2 minggu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar